Irrivoluzzjona l-Proċess ta 'Manifattura Tiegħek bil-Magni Tagħna ta' Injezzjoni tal-Plastik ta 'l-Avanti!
Mudell | unità | GT2-LS90 | GT2-LS120 | GT2-LS160 | GT2-LS200 | GT2-LS260 | GT2-LS320 | GT2-LS380 |
Klassifikazzjoni tad-daqs internazzjonali | 900-260 | 1200-350 | 1200-350 | 1600-550 | 2000-725 | 2600-1280 | 3200-1680 | 3800-1980 |
UNITAJIET TA' INJEZZJONI | ||||||||
Dijametru tal-Invita | mm | 32 35 40 | 35 38 42 | 40 45 50 | 45 50 55 | 55 60 65 | 60 65 70 | 65 70 75 |
Volum teoretiku sparatura | cc | 125 149 195 | 164 193 236 | 251 318 393 | 350 432 523 | 630 749 879 | 820 962 1116 | 1045 1212 1392 |
Piż Teoretiku Shot (PS) | g | 113 136 177 | 149 175 214 | 229 289 357 | 318 393 476 | 573 682 800 | 746 876 1016 | 951 1103 1266 |
OZ | 4 4.8 6.3 | 5.3 6.2 7.6 | 8.1 10.2 12.6 | 11.2 13.9 16.8 | 20.2 24.1 28.2 | 26.3 30.9 35.8 | 33.6 38.9 44.7 | |
Invita proporzjon L:D | L/D | 23 21 18.4 | 22.8 21 19 | 23.6 21 18.9 | 23.3 21 19.1 | 22.9 21 19.4 | 22.8 21 19.5 | 22.6 21 19.6 |
Pressjoni tal-injezzjoni | Mpa | 211 176 135 | 214 182 149 | 220 173 141 | 207 168 139 | 204 171 146 | 206 175 151 | 190 164 143 |
Veloċità tal-kamin | rpm | 195 | 200 | 190 | 170 | 130 | 170 | 170 |
Kapaċità tal-plastifikazzjoni (PS) | kg/siegħa | 34 44 62 | 41 60 68 | 58 80 108 | 78 103 142 | 96 121 153 | 154 186 233 | 186 281 331 |
UNITÀ TA' KAMPJAR | ||||||||
Forza tal-ikklampjar | KN | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 |
Max dawl tax-xemx | mm | 705 | 855 | 936 | 1010 | 1155 | 1250 | 1400 |
Puplesija tal-ftuħ tal-moffa | mm | 320 | 410 | 446 | 490 | 525 | 580 | 655 |
Daqs tal-platen | mm | 550 x 550 | 620 x 620 | 690 x 690 | 760 x 760 | 875 x 875 | 950 x 950 | 1060 x 1010 |
Spazju bejn tie bar | 360 x 360 | 410 x 410 | 460 x 460 | 510 x 510 | 580 x 580 | 670 x 670 | 730 x 700 | |
Ħxuna tal-moffa min/max | mm | 185~385 | 185~445 | 185~490 | 185~520 | 250~630 | 250~670 | 265~745 |
Forza tal-ejector | KN | 31 | 42 | 42 | 49 | 67 | 77 | 111 |
Puplesija tal-ejector | mm | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 180 | 205 |
Numru ta' ejectors | unità | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 | 12 + 1 |
QAWWA/TISĦIN | ||||||||
Mutur tal-pompa | Kw | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Pressjoni tas-sistema idrawlika | MPA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Nru ta 'żoni ta' kontroll tat-temperatura | unità | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
Kapaċità tat-tisħin | Kw | 6 | 7 | 8.8 | 13 | 15.4 | 19.3 | 23.2 |
Piż | tunnellata | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 9.2 | 13.5 | 16.3 |
Kapaċità tat-tank taż-żejt | L | 220 | 270 | 345 | 425 | 530 | 565 | 665 |
Dimensjonijiet | MxMxM | 4.08x1.14x1.87 | 4.5x1.23x1.91 | 5.05x1.3x1.95 | 5.5x1.36x2 | 6.3x1.54x2.07 | 6.92x1.67x2.2 | 7.7x1.77x2.2 |
Anestesija u komposti tal-PVC taċ-ċirkwit respiratorju jirreferu għall-materjali speċjalizzati tal-PVC użati fil-produzzjoni ta 'apparat mediku relatat mal-anestesija u l-kura respiratorja.Dawn il-komposti huma fformulati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti u t-talbiet speċifiċi ta 'dawn l-applikazzjonijiet.Il-komposti tal-PVC tal-anestesija jintużaw fil-manifattura ta 'diversi tagħmir użat waqt proċeduri tal-anestesija, bħal maskri tal-anestesija, boroż tan-nifs, tubi endotrakeali u kateteri.Dawn il-komposti huma ddisinjati biex ikunu flessibbli, iżda b'saħħithom, li jippermettu tqandil u manipulazzjoni faċli waqt il-proċeduri.Huma wkoll ifformulati biex ikunu bijokompatibbli, u jiżguraw li ma jikkawżaw l-ebda reazzjoni avversa meta jiġu f'kuntatt mat-tessuti jew fluwidi tal-pazjent.Il-komposti tal-PVC taċ-ċirkwit respiratorju, min-naħa l-oħra, jintużaw fil-produzzjoni ta 'tagħmir ta' terapija respiratorja, inklużi tubi tal-ventilaturi, maskri tal-ossiġnu, kits tan-nebulizzatur, u valvi tan-nifs.Dawn il-komposti għandu jkollhom flessibbiltà eċċellenti u reżistenza għall-kinking, peress li ħafna drabi huma soġġetti għal liwi u brim ripetuti.Huma fformulati wkoll biex ikunu kompatibbli mal-gassijiet respiratorji li qed jitwasslu u m'għandhomx jikkontribwixxu għal reżistenza addizzjonali jew ifixklu l-fluss tal-gass.Kemm il-komposti tal-PVC tal-anestesija kif ukoll taċ-ċirkwit respiratorju huma ddisinjati b'kontroll strett tal-kwalità u jaderixxu mal-istandards u r-regolamenti tal-industrija medika biex jiżguraw is-sigurtà u l-effettività.Il-manifatturi jqisu fatturi bħall-bijokompatibilità, id-durabilità, ir-reżistenza għall-kimiċi u d-diżinfettanti, kif ukoll il-faċilità tal-manifattura.Ta 'min jinnota li filwaqt li l-PVC intuża b'mod komuni f'dawn l-applikazzjonijiet minħabba l-proprjetajiet mixtieqa tiegħu, tqajjem tħassib dwar impatti potenzjali fuq is-saħħa u l-ambjent assoċjati mal-produzzjoni, l-użu u r-rimi ta' apparat mediku bbażat fuq il-PVC.Riċerkaturi u manifatturi qed jesploraw b'mod attiv materjali u teknoloġiji alternattivi biex jindirizzaw dan it-tħassib.Fil-qosor, l-anestesija u l-komposti tal-PVC taċ-ċirkwit respiratorju huma materjali speċjalizzati użati fil-produzzjoni ta 'apparat mediku għall-anestesija u l-kura respiratorja.Dawn il-komposti huma fformulati bir-reqqa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi tal-applikazzjonijiet rispettivi tagħhom, u jiżguraw is-sigurtà, id-durabilità u l-prestazzjoni.